به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افت قیمت طلا و ثبات قیمت دلار است.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۱,۹۶۷ (یک هزار و نهصد و شصت و هفت )دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۶۷ | -۵.۵۰ | -۰.۲۷ | 10:00 |
| ۱,۹۷۲ | ۱۹ | ۰.۹۶ | روز قبل |
| ۱,۹۵۳ | -۲۵.۳۰ | -۱.۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:13 |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۳,۵۰۸ (چهل و سه هزار و پانصد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۵۰۸ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:20 |
| ۴۳,۵۰۸ | ۱۲۱ | ۰.۲۷ | روز قبل |
| ۴۳,۳۸۷ | ۱۰۸ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۴۹,۵۱۸ (چهل و نه هزار و پانصد و هجده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۵۱۸ | -۲۸.۰۰ | -۰.۰۵ | 12:20 |
| ۴۹,۵۴۶ | ۱۷۷ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۴۹,۳۶۹ | ۲۲۱ | ۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:17 |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا به ۲۹,۴۲۲ (بیست و نه هزار و چهارصد و بیست و دو ) تومان رسید.











