به گزارش سیما صنعت ، بازار امروز شاهد روند کاهشی در طلا و سکه بوده است .
| دلار کانادا | ۳۰,۳۵۰ تومان | افزایش |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲,۵۴۲,۱۰۰ تومان | 0.67 درصد افزایش |
| هر مثقال طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۰۰۷,۰۰۰ تومان | 0.69 درصد افزایش |
| دلار مبادله ای | ۴۰,۹۹۸ تومان | 0.87 درصد کاهش |
| یورو | ۴۴,۷۰۸ تومان | 0.87 درصد افزایش |
| پوند | ۵۰,۹۲۷ تومان | 0.87 درصد افزایش |
| درهم امارات (حواله) | ۱۱,۱۶۳ تومان | 0.86 درصد افزایش |
قیمت سکه امامی 31,601,000 (سی و یک میلیون و ششصد و یک هزار) تومان
نیم سکه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون) تومان
ربع سکه ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان
سکه گرمی ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان
انتهای پیام











