به گزارش سیما صنعت، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها بوده است.
| هر انس طلا | ۱,۹۱۵ دلار | 0.31 درصد کاهش |
| هر گرم طلای 18 عیار | ۲,۲۶۴,۱۰۰ تومان | 2.34 درصد کاهش |
| هر مثقال طلای 18 عیار | ۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان | 1.94 درصد کاهش |
| دلار مبادله ای | ۴۰,۲۰۰ تومان | 0.25 درصد کاهش |
| یورو | ۴۲,۴۲۷ تومان | 0.7 درصد کاهش |
| پوند | ۴۸,۵۷۷ تومان | 0.2 درصد کاهش |
| درهم امارات (حواله) | ۱۳,۱۰۰ تومان | 1.14 درصد افزایش |
انتهای پیام











